Мультиметр CEM DT-107
Артикул товара: 2231395
Производитель: CEM Instruments
Краткие характеристики:
Диапазон по постоянному напряжению - 200мВ - 600В;
Диапазон по переменному напряжению - 2В - 600В;
Диапазон по току - 200мкА - 200мА.
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2231395
Производитель: CEM Instruments
Диапазон по постоянному напряжению - 200мВ - 600В;
Диапазон по переменному напряжению - 2В - 600В;
Диапазон по току - 200мкА - 200мА.
| DT-107 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Изоляция | класс 2, двойная изоляция. | |||||
| Категория перенапряжений | кат. III, 600В. | |||||
| Экран | ЖК-экран с 2000 отсчетов и отображением выбранного режима. | |||||
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений. | |||||
| Превышение допустимого диапазона значений | «OL». | |||||
| Индикатор низкого заряда батареи | индикатор «ВАТ» указывает на низкий уровень заряда батареи прибора. | |||||
| Быстродействие | 2 измерения в секунду, номинально. | |||||
| Постоянное напряжение (автоматический выбор диапазонов) | ||||||
| Диапазон | Ед. измерения | Точность | ||||
| 200мВ | 0,1мВ | ±0,5% показ. ± 4 | ||||
| 2В | 1мВ | ±1,2% показ. ± 2 | ||||
| 20В | 10мВ | |||||
| 200В | 100мВ | |||||
| 600В | 1В | ±1,5% показ. ± 2 | ||||
| Входное сопротивление | 10МОм | |||||
| Переменное напряжение (автоматический выбор диапазонов) | ||||||
| 2В | 1мВ | ±1,2% показ. ± 4 | ||||
| 20В | 10мВ | ±1,5% показ. ± 3 | ||||
| 200В | 100мВ | |||||
| 600В | 1В | ±2,0% показ. ± 4 | ||||
| Входное сопротивление | 10МОм | |||||
| Частотный диапазон | 50 – 60 Гц | |||||
| 200мкА | 0,1мкА | ±1,0% показ. ± 3 | ||||
| 2000мкА | 1мкА | ±1,5% показ. ± 3 | ||||
| 20мА | 10мкА | |||||
| 200мА | 100мкА | |||||
| Защита от перегрузки | предохранитель 0,2A/250В | |||||
| Переменный ток (автоматический выбор диапазонов для мкА и мА) | ||||||
| 200мкА | 0,1мкА | ±1,5% показ. ± 3 | ||||
| 2000мкА | 1мкА | ±1,8% показ. ± 3 | ||||
| 20мА | 10мкА | |||||
| 200мА | 100мкА | |||||
| Защита от перегрузки | предохранитель 0,2A/250В | |||||
| Сопротивление (автоматический выбор диапазонов) | ||||||
| 200Ом | 0,1Ом | ± 1,5% показ. ± 4 | ||||
| 2кОм | 1Ом | ± 1,2% показ. ± 2 | ||||
| 20кОм | 10Ом | ± 1,5% показ. ± 2 | ||||
| 200кОм | 100Ом | |||||
| 2МОм | 1кОм | |||||
| 20МОм | 10кОм | ±2,0% показ. ± 3 | ||||
| Проверка целостности диодов | ||||||
| 0,3мА, стандартно | 1мВ | ± 10% показ. ± 5 | ||||
| Напряжение разомкнутой цепи | постоянное 1,5В, стандартно | |||||
| Защита от перегрузки | постоянное напряжение 500В или переменное напряжение 500В (действующее значение) | |||||
| Проверка на обрыв | ||||||
| Порог срабатывания | менее 100Ом; тестовый ток: <0,3мA | |||||
| Защита от перегрузки | постоянное напряжение 500В или переменное напряжение 500В (действующее значение) | |||||
| Диапазон температур при хранении | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) при < 80 % относительной влажности. | |||||
| Максимальная высота над уровнем моря (при использовании в помещении) | 2000 м. | |||||
| Степень загрязнения | 2 | |||||
| Источник питания | один элемент питания 12В. | |||||
| Размеры | 108 x 53 x 32 мм (д×ш×в). | |||||
| Прим. вес | 102 г. | |||||
Стандартная комплектация: мультиметр CEM DT-107, щупы, щлемент питания 9 В типа крона, руководство пользовалеля, гарантийный талон..
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка