Измеритель параметров УЗО Metrel MI 3122
Артикул товара: 2233124
Производитель: Metrel
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2233124
Производитель: Metrel
С помощью прибора MI 3122 SMARTEC Z Line-Loop / RCD можно проводить измерения полного сопротивления линии и контура, а также проверку параметров УЗО. Встроенная таблица предохранителей и параметров УЗО позволяет быстро проводить оценку полученных результатов. Прибор снабжен большим дисплеем с подсветкой, а также двумя светодиодными индикаторами, позволяющими издалека определять результат в виде «Соответствует / не соответствует». Корпус прибора отличается надежностью и эргономичностью. Прибор также снабжен магнитом, который позволяет прикреплять его к металлическим поверхностям, что значительно облегчает работу.
| Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
| Номинальный дифференциальный ток УЗО I∆N | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА | - | - |
| Множитель I∆N | x 0,5, x 1, x 2, x 5 | - | - |
| Ток срабатывания УЗО | (0,2...1,1)x I∆N син. ток (тип AC) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N |
| (0,2...1,5)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N≥30 мА) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | |
| (0,2.. .2,2)x I∆N имп. ток (тип A, I∆N<30 мА) | 0,05 x I∆N | ± 0.1 I∆N | |
| Время срабатывания УЗО | 0,0…40,0 мс | 0,1 мс | ± 1 мс |
| 40,1 … 2000,0 мс | 0,1 мс | ± 3 мс | |
| Полное сопротивление линии | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) | |
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10 % от измер. | |
| 1,00 …9,99 кОм | 10 Ом | ±10 % от измер. | |
| Полное сопротивление контура | 0,00…9,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) |
| 10,0…99,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5 % от измер. + 5 емр) | |
| 100…999 Ом | 1 Ом | ±10 % от измер. | |
| 1,00 …9,99 кОм | 10 Ом | ±10 % от измер. | |
| Напряжение | 0…550 В | 1 В | ±(2 % от измер. + 2 емр) |
| Частота | 10…550 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2 % от измер. + 1 емр) |
| Чередование фаз | 1.2.3 или 3.2.1 | - | - |
| Питание | 9 В пост. тока (6 x 1,5 В алкал. батарей или аккумул. NiMH, размер AА) | - | - |
| Категория перенапряжения | 600V CAT III, 300V CAT IV | - | - |
| Степень защиты | Двойная изоляция | - | - |
| Рабочие условия | от -10 до +40 °С | - | - |
| Подключение к ПК | RS-232 или USB | - | - |
| № | Наименование | Количество |
| 1. | Прибор SMARTEC Z Line-Loop / RCD | 1 |
| 2. | Мягкий ремень на руку | 1 |
| 3. | Универсальный измерительный кабель 1,5 м | 3 |
| 4. | Измерительный наконечник (синий, черный, зеленый) | 3 |
| 5. | Зажим типа «крокодил» (синий, черный, зеленый) | 3 |
| 6. | Адаптер питания | 1 |
| 7. | Батареи питания NiMH, AA | 6 |
| 8. | Инструкция по эксплуатации на CD | 1 |
| 9. | Краткая инструкция по эксплуатации | 1 |
| 10. | Свидетельство о метрологической аттестации | 1 |
| 11. | Книга “Руководство по тестированию и проверке установок низкого напряжения” на CD | 1 |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка