AKTAKOM АМ-6007 Миллиомметр
Артикул товара: 223755
Производитель: Aktakom
Краткие характеристики:
в диапазоне: 1,000 мОм...6,0000 кОм
Каталог
Производители
Артикул товара: 223755
Производитель: Aktakom
в диапазоне: 1,000 мОм...6,0000 кОм
Миллиомметр AM-6007 предназначен для измерения малых значений активного сопротивления цепей и их элементов, а так же контактных сопротивлений. Измерения проводятся по 2-х и 4-х проводной схеме (с помощью зажимов Кельвина).
Диапазоны измерений | Разрешение дисплея | Точность | Тестовый ток |
---|---|---|---|
1,000 мОм…8,000 мОм | 1 мкОм | ±(0,25% + 25 е.м.р.) | 5 А |
8,000 мОм…120,00 мОм | 10 мкОм | ||
4,00 мОм…600,00 мОм | 10 мкОм | 1 А | |
0,0400 Ом…6,0000 Ом | 100 мкОм | 100 мА | |
0,400 Ом…60,000 Ом | 1 мОм | 10 мА | |
4,00 Ом…600,00 Ом | 10 мОм | 1 мА | |
0,0400 кОм…6,0000 кОм | 100 мОм | ±(0,75% + 30 е.м.р.) | 100 мкА |
Диапазоны измерений | Разрешение дисплея | Точность | Тестовый ток |
---|---|---|---|
1,000 мОм…8,000 мОм | 1 мкОм | ±(0,25% + 25 е.м.р.) | 5 А |
5,00 мОм…32,00 мОм | 10 мкОм | ||
10,00 мОм…120,00 мОм | 10 мкОм | ||
4,00 мОм…40,00 мОм | 10 мкОм | 1 А | |
15,00 мОм…160,00 мОм | |||
50,00 мОм…600,00 мОм | |||
0,0400 Ом…0,4000 Ом | 100 мкОм | 100 мА | |
0,1500 Ом…1,6000 Ом | |||
0,5000 Ом…6,0000 Ом | |||
0,400 Ом…4,000 Ом | 1 мОм | 10 мА | |
1,500 Ом…16,000 Ом | |||
5,000 Ом…60,000 Ом | |||
4,00 Ом…40,00 Ом | 10 мОм | 1 мА | |
15,00 Ом…160,00 Ом | |||
50,00 Ом…600,00 Ом | |||
0,0400 кОм…0,4000 кОм | 100 мОм | ±(0,75% + 30 е.м.р.) | 100 мкА |
0,1500 кОм…1,6000 кОм | |||
0,5000 кОм…6,0000 кОм |
где, е.м.р. – единица младшего разряда
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка