Миллиомметр ПрофКиП Е6-18/1М
Артикул товара: 2235553
Краткие характеристики:
Диапазон измерения: 0.1 мОм … 30 кОм
Базовая погрешность: 0.2%
ГОСРЕЕСТР СИ РФ.
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2235553
Диапазон измерения: 0.1 мОм … 30 кОм
Базовая погрешность: 0.2%
ГОСРЕЕСТР СИ РФ.
| Диапазон | Предел измерения | Допустимая погрешность измерений |
| 00 | 0.1 мОм … 30 мОм | 0.2% ±3 емр |
| 01 | 30 мОм … 300 мОм | 0.1% ±3 емр |
| 02 | 0.3 Ом … 3 Ом | 0.1% ±3 емр |
| 03 | 3 Ом … 30 Ом | 0.1% ±3 емр |
| 04 | 30 Ом … 300 Ом | 0.1% ±3 емр |
| 05 | 0.3 кОм … 3 кОм | 0.1% ±3 емр |
| 06 | 3 кОм … 30 кОм | 0.2% ±3 емр |
| Диапазон | Предел измерения | Допустимая погрешность измерений |
| 00 | 0.1 мОм … 30 мОм | 0.3% ±5 емр |
| 01 | 30 мОм … 300 мОм | 0.2% ±3 емр |
| 02 | 0.3 Ом … 3 Ом | 0.2% ±3 емр |
| 03 | 3 Ом … 30 Ом | 0.2% ±3 емр |
| 04 | 30 Ом … 300 Ом | 0.2% ±3 емр |
| 05 | 0.3 кОм … 3 кОм | 0.2% ±3 емр |
| 06 | 3 кОм … 30 кОм | 0.3% ±3 емр |
| Наименование | Количество |
| Миллиомметр ПрофКиП Е6-18/1М | 1 шт. |
| Кабель измерительный с присоединительной колодкой | 1 шт. |
| Кабель измерительный экранированный | 4 шт. |
| Кабель RS-232 | 1 шт. |
| Вставка плавкая 250 В /0.5 А | 2 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка