Мост постоянного тока ПРОФКИП Р333-М1
Артикул товара: 2234216
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2234216
| Коэффициент отношения плеч | Диапазон измерения | Класс точности | Напряжение источника питания | |
| Внутренний гальванометр | Внутренний гальванометр | |||
| х0.001 | 1 Ом … 9.99 Ом | 0 | 2 | 4.5 В |
| х0.01 | 10 Ом … 99.99 Ом | 0.2 | 0.2 | 4.5 В |
| х0.1 | 100 Ом … 999.9 Ом | 0.2 | 0.2 | 4.5 В |
| х1 | 1 кОм … 9.999 кОм | 0.2 | 0.2 | 4.5 В |
| х10 | 10 кОм … 99.99 кОм | 1 | 0.5 | 6 В |
| х100 | 100 кОм … 499.9 кОм | 2 | 0.5 | 15 В |
| 499.9 кОм … 999.9 кОм | 5 | 0.5 | 15 В | |
| х1000 | 1 МОм … 9.999 МОм | 20 | 2 | 15 В |
| Параметры | Значения | |||
| Пределы допускаемой основной погрешности декад магазина сопротивлений сравнительного плеча | ±2% декада х1 ±1% декада х10 ±0.1% декада х100 ±0.1% декада х 1000 | |||
| Среднее значение начального сопротивления магазина | 0.02 Ом | |||
| Вариация начального сопротивления магазина сопротивлений сравнительного плеча | не более 0.003% | |||
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности магазина сопротивлений сравнительного плеча в рабочем диапазоне температур | не более основной | |||
| Минимальное значение сопротивления плеч отношений | 1 Ом | |||
| Электрическое сопротивление изоляции | 107 | |||
| Электрическая прочность изоляции (переменный ток) | 0.5 кВ | |||
| Время установления показаний гальванометра | менее 4 с | |||
| Напряжение питания постоянного тока в зависимости от диапазона измерений | 4.5 В … 15 В | |||
| Наименование | Количество |
| Мост постоянного тока измерительный ПрофКиП Р333-М1 | 1 шт. |
| Гибкие соединительные проводники общим сопротивлением не более 0.005 Ом | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка