Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-23М
Артикул товара: 2236350
Производитель: PROFKIP
Каталог
Производители
Артикул товара: 2236350
Производитель: PROFKIP
Параметры | Значения |
Количество каналов | 2 + 1 внешний канал синхронизации |
Полоса пропускания | 0 МГц … 100 МГц |
Регистрация | |
Режим | обычный, пиковый детектор, усреднение |
Частота дискретизации | 0.5 выб /с …1 Гвыб /с |
Частота дискретизации на канал | 0.5 выб /с … 500 Мвыб /с |
Вход | |
Вход усилителя | открытый (DC), закрытый (AC) и заземленный (GND) |
Входной импеданс | 1 МОм ±2% /10 пФ ±5пФ |
Ослабление пробников | 1х, 10х, 100х, 1000х |
Максимальное входное напряжение | 400 В |
Ограничение полосы пропускания | 20 МГц |
Изолированность каналов | 50 МГц: 100:1 10 МГц: 40:1 |
Задержка между аналами | 150 пс |
Канал вертикального отклонения | |
АЦП | 8 бит |
Вертикальное отклонение | 2 мВ /дел … 10 В /дел |
Диапазон смещения | ±1 В (2 мВ … 50 мВ) ±10 В (100 мВ … 1 В) ±100 В (2 В … 10 В) |
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 100 МГц |
Полоса пропускания для однократного сигнала | полный диапазон |
Низкочастотный предел | ≥ 5 Гц (на входе, закрытый вход, -3 дБ) |
Время нарастания (60 МГц) | ≤ 3.5 нс (типично) |
Погрешность коэффициента усиления | ±3% |
Погрешность коэффициента усиления (усреднения) | усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) |
Канал горизонтального отклонения | |
Коэффициент развертки | 2 нс /дел … 100 с /дел (шаг 1-2-5) |
Интерполяция | sin Х /x |
Глубина записи | 10 млн. точек на канал |
Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm |
Погрешность измерения интервалов (100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100 ppm х измеренное значение + 0.6 нс) усреднение > 16: ±(время выборки + 100 ppm х измеренное значение + 0.4 нс) |
Измерения | |
Курсорные измерения | ΔU, ΔT, 1 /ΔT |
Автоматические измерения | размах (Uпик-пик), максимальное значение (Uмакс), минимальное значение (Uмин), уровень вершины (Top), уровень основания (Base), амплитуда (Amp), СКЗ (RMS), усреднение (Uavg), выброс (Overshot), выброс до измерения напряжения (Preshoot), частота (Frequency), период (Period), длительность фронта (Rise Time), длительность среза (Fall Time), задержка (Delay), длительность положительного импульса (+Width), длительность отрицательного импульса (-Width), коэффициент заполнения для положительных импульсов (+Duty), коэффициент заполнения для отрицательных импульсов (-Duty) |
Математические операции | сложение (+), вычитание (-), умножение (*), деление (/), БПФ (FFT) |
Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм, 8 профилей настроек |
Фигуры Лиссажу | диапазон: полный разность фаз: ±3° |
Частота (типично) | 1 кГц (прямоугольный сигнал) |
Синхронизация | |
Диапазон | внутренняя (INT): ±6 дел внешняя (EXT): ±600 мВ EXT /5: ±3 В |
Погрешность (типично) | внутренняя (INT): ±0.3 дел внешняя (EXT): ±(40 мВ + 6% от установленного значения) EXT /5: ±(200 мВ + 6% от установленного значения) |
Блокировка уровня | 100 нс … 10 с |
Автоматическая установка уровня 50% (типично) | входной сигнал ≥ 50 Гц |
Синхронизация по фронту | наклон: нарастающий чувствительность: 0.3 дел |
Синхронизация по длительности импульса | условие запуска (положительная полярность импульса): >, <, = условие запуска (отрицательная полярность импульса): >, <, = диапазон установок: 24 нс … 10 с |
Синхронизация по видеосигналу | система: NTSC, PAL, SECAM диапазон строк: 1 … 525 (NTSC), 1 … 625 (PAL /SECAM) |
Синхронизация по скорости нарастания | условие запуска (положительная полярность импульса): >, <, = условие запуска (отрицательная полярность импульса): >, <, = диапазон установок: 24 нс … 10 с |
Поочередная синхронизация | CH1: фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад CH2: фронт, длина импульса, ТВ-синхронизация, спад |
Наименование | Количество |
Осциллограф цифровой ПрофКиП С8-23М | 1 шт. |
Делитель | 2 шт. |
CD-диск с ПО | 1 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Наименование |
Аккумуляторная батарея Li-Pol 7.4 В, 8000 мА |
Мягкая сумка для переноски |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка