Тесламетр ML 10/T
Артикул товара: 2234981
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Просмотренные товары
Производители
Артикул товара: 2234981
Влияющая величина | Нормальное значение (нормальная область значений) |
| Температура окружающего воздуха, °С | 20±5 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30-80 |
| Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) | 84-106,7(630-800) |
| Частота измеряемой индукции магнитного поля, Гц | 45-55 |
| Внешнее постоянное магнитное поле | магнитное поле Земли |
Род измеряемой величины | Предел допускаемого значения основной погрешности, % |
| Радиальная составляющая | ±[0,5+0,5(|Вк/Вх|-1)] |
| Осевая составляющая | ±[2,5+2,5(|Вк/Вх|-1)] |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка