Тестер параметров электроустановок Metrel MI 3152H
Артикул товара: 2233115
Производитель: Metrel
Каталог
Производители
Артикул товара: 2233115
Производитель: Metrel
MI 3152H EurotestXC 2,5 кВ – современный многофункциональный измеритель параметров электроустановок с цветным сенсорным экраном.
Кроме стандартных функций, MI 3152H оснащен функциями измерения удельного сопротивления грунта, измерения мощности, гармоник, а также возможностью автоматического тестирования.
Пользователь MI 3152H, используя виртуальную клавиатуру, может создавать необходимую структуру памяти прибора прямо на месте измерения. Передача данных на ПК может осуществляться через интерфейсы USB, RS232, BLUETOOTH.
MI 3152H оснащен дополнительными функциями измерения мощности, гармонических составляющих, освещенности.сорный экран с подсветкой,
MI 3152H оснащен дополнительными функциями измерения мощности, гармонических составляющих, освещенности.
Функция | Диапазон измерения | Разрешения | Погрешность измерения |
Сопротивление изоляции (U= 2,5 кВ) | 0,01…19,99 МОм 20,0…199,9 МОм 200…999 МОм 1,00…19,99 ГОм | 0,01 МОм 0,1 МОм 1 МОм 0,01 ГОм | ±(5 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) ±(5 % от измеренного значения) ±(10 % от измеренного значения) ±(10 % от измеренного значения) |
Коэффициенты абсорбции и поляризации | 0,01…9,99 10,0…100,0 | 0,01 0,1 | ±(5% от измеренного значения + 2 ед. мл. р.) ±(5% от измеренного значения) |
Непрерывность защитных проводников (200 мА) | 0,01…19,99 Ом 20,0…199,9 Ом 200…1999 Ом | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) ±(5 % от измеренного значения) ±(5 % от измеренного значения) |
Полное сопротивление линии/контура | 0,01...9,99 Ом 10,0...99,9 Ом 100...999 Ом 1,00 ...9,99 кОм | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) ±(5 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) ± 10 % от измеренного значения ± 10 % от измеренного значения |
Полное сопротивление контура без отключения УЗО | 0,01...9,99 Ом 10,0...99,9 Ом 100...999 Ом 1,00 ...9,99 кОм | 0,01 Ом 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом | ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) ±(5 % от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) ± 10 % от измеренного значения ± 10 % от измеренного значения |
Ток отключения УЗО | 0,2IΔN...1,1IΔN (тип AC) 0,2IΔN...1,5IΔN(тип A, IΔN≥30 мА) 0,2IΔN...2,2IΔN (тип A, IΔN 30 мА) 0,2IΔN...2,2IΔN (тип B) | 0,05IΔN 0,05IΔN 0,05IΔN 0,05IΔN | ±0,1IΔN ±0,1IΔN ±0,1IΔN ±0,1IΔN |
Время отключения УЗО | 0,1…2000 мс | 0,1 мс | ±3 мс |
Сопротивление заземления по 3-проводной схеме | 0,01 ...19,99 Ом 20,0 ...199,9 Ом 200 ...9999 Ом | 0,01 Ом1 0,1 Ом 1 Ом | ±(5% от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
Сопротивление заземления 2-клещевой метод | 0,01 ... 19,99 20,0 ...30,0 30,1...39,9 | 0,01 0,1 0,1 | ±(10% от измеренного значения + 10 ед. мл. р.) ±(20% от измеренного значения) ±(30% от измеренного значения) |
Измерение удельного сопротивления грунта | 0,1...99,9 Ом*м 100...999 Ом*м 1,00 ...9,99 кОм*м 10,0 ...99,9 кОм*м 100 ...9999 кОм*м | 0,1 Ом*м 1 Ом*м 0,01 кОм*м 0,1 кОм*м 1 кОм*м | Зависит от Re |
Сила тока с клещами А1391 | 0,01 ...1,99 А 2,00 ...19,99 А 20,0 …39,9 А 40,0 ...299,9 А | 0,01 А 0,01 А 0,1 А 0,1 А | ±(3 % от измеренного значения + 3 ед. мл. р.) ±(3 % от измеренного значения) ±(3 % от измеренного значения) ±(3 % от измеренного значения + 5 ед. мл. р.) |
Общие характеристики | Источник питания Категория перенапряжения Класс защиты Интерфейс Размеры Масса | 6х1,5В батарей или аккумуляторов АА |
№ | Наименование | Количество |
1 | Прибор EurotestXE 2,5кВ | 1 |
2 | Щуп «коммандер» с вилкой длиной 1,5 м | 1 |
3 | Испытательный кабель 2,5 кВ 2-проводной 1,5 м | 1 |
4 | Испытательный кабель 3-проводной 1,5 м | 1 |
5 | Комплект для измерения сопротивления заземления: кабель 4 м, два кабеля по 20 м, 2 штыря | 1 |
6 | Сетевой адаптер | 1 |
7 | Аккумуляторы | 6 |
8 | Тестовые наконечники | 3 |
9 | Зажимы «крокодил» | 3 |
10 | CD-диск с ПО Eurolink PRO | 1 |
11 | Кабель RS232 | 1 |
12 | Кабель USB | 1 |
13 | Сумка для переноски | 1 |
14 | Мягкий шейный ремень для переноски | 1 |
15 | Руководство по эксплуатации | 1 |
16 | Методика измерений в электронном виде | 1 |
17 | Государственная поверка | 1 |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка