Токовые клещи APPA A3DR
Артикул товара: 2231489
Производитель: APPA
Краткие характеристики:
Пределы измерений - 0…600 В;
Полоса частот - 50…500 Гц;
Срок службы батареи - 200ч.
Каталог
Производители
Артикул товара: 2231489
Производитель: APPA
Пределы измерений - 0…600 В;
Полоса частот - 50…500 Гц;
Срок службы батареи - 200ч.
APPA A3D | APPA A3DR | |
---|---|---|
Переменное напряжение | ||
Предел измерений | 0…600 В | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Полоса частот | 50 …500 Гц | |
Измерение ср. кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
Защита входа | 600 В | |
Постоянное напряжение | ||
Предел измерений | 0…600 В | |
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Входное сопротивление | 10 МОм/100 пФ | |
Защита входа | 600 В | |
Переменный ток | ||
Предел измерений | 200;400 А (автовыбор) | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
Дополн. погрешность | ±1,5% (неточность позиционирования) | |
Максим. разрешение | 0,01 А | |
Полоса частот | 50…60 Гц | |
Измерение ср.кв. зн. | Синусоидальный сигнал | Сигнал произвольной формы |
Защита входа | 600 А | |
Постоянный ток | ||
Предел измерений | 40;400 А (автовыб.) | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. сч.) | |
Макс. разрешение | 0,01 А | |
Сопротивление | ||
Предел измерений | 400 Ом, 4 кОм, 40 кОм | |
Погрешность | ± (0,7 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
Защита входа | 600 В | |
Прозвон цепи | ||
Порог срабатывания | до 50 Ом | |
Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
Защита входа | 600 В | |
Частота (перем. ток) | ||
Диапазон измерений | 50Гц…20кГц | |
Погрешность | ± (0,5 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 Гц | |
Чувствительность | 15 Апик-пик | |
Общие данные | ||
Тип преобразователя | Датчик Холла | |
Макс. индиц. число | 4000 | |
Скорость измерения | 3 изм./с | |
Макс. диаметр провода | 27 мм | |
Источник питания | 1,5 В тип АА х 2 | |
Срок службы ист. питания | 200 ч | |
Условия эксплуатации | 0 °С…50 °С, отн. влажность не более 80 % | |
Автовыключение | 20 мин. | |
Габаритные размеры | 56 х 188 х 28 мм | |
Масса | 250 г |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка