Калибратор датчиков давления Fluke 717 10000G
Артикул товара: 2231734
Производитель: FLUKE
Краткие характеристики:
Диапазон изм. токя - 0 - 24 мА (-25% - 125%);
Диапазон питание петли - 24 В постоянного тока;
Дисплей - Четкий 5-цифровой ЖК-дисплей.
Каталог
Производители
Артикул товара: 2231734
Производитель: FLUKE
Диапазон изм. токя - 0 - 24 мА (-25% - 125%);
Диапазон питание петли - 24 В постоянного тока;
Дисплей - Четкий 5-цифровой ЖК-дисплей.
Давление | ||
---|---|---|
Серия 717 | ||
Измерение давления | (внутренний датчик) | |
Точность: | 0, 05% от полной шкалы | |
Функции: | Нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | |
Примечание: | газы/жидкости (неагрессивные) | |
Fluke 717 1G | ||
Диапазон: | 1 - 1 PSI, (-83 - 6.89 мбар, -6, 89 - 6, 89 кПа) | |
Разрешение: | 0, 0001 PSI, 0, 001 мбар, 0, 0001 кПа | |
Избыточное давление: | 5 X полная шкала | |
Fluke 717 30G | ||
Диапазон: | -12 - 30 PSI, (-850 мбар -2 бар, -83 - 206, 84 кПа) | |
Разрешение: | 0, 001 PSI, 0, 1 мбар, 0, 01 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 100G | ||
Диапазон: | -12 - 100 PSI, (-850 мбар -7 бар, -83 - 689, 48 кПа) | |
Разрешение: | 0, 01 psi, 0, 1 мбар, 0, 01 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 300G | ||
Диапазон: | -12 - 300 PSI, (-850 мбар - 20 бар, -83 - 2068, 42 кПа) | |
Разрешение: | 0, 01 PSI, 1 мбар, 0, 1 кПа | |
Избыточное давление: | 375 PSI, 25 бар | |
Fluke 717 500G | ||
Диапазон: | 0 - 500 PSI, (0 мбар - 34, 7 бар, 0 - 3447, 38 кПа) | |
Разрешение: | 0, 01 PSI, 1 мбар, 0, 1 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 1000G | ||
Диапазон: | 0 - 1000 PSI, (0 мбар - 69 бар, 0 - 6894, 76 кПа) | |
Разрешение: | 0, 1 PSI, 1 мбар, 0, 1 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 1500G | ||
Диапазон: | 0 - 1500 PSI, (0 - 103, 4 мбар, -0 - 10342 кПа) | |
Разрешение: | 0, 1 PSI, 0, 01 мбар, 1 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 3000G | ||
Диапазон: | 0 - 3000 PSI, (0 - 207 бар, -0 - 20684, 27 кПа) | |
Разрешение: | 0, 1 PSI, 0, 01 бар, 1 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Fluke 717 5000G | ||
Диапазон: | 0 - 5000 PSI, (0 - 345 бар, 0 - 34474 кПа) | |
Разрешение: | 0, 1 PSI, 0, 01 бар, 1 кПа | |
Избыточное давление: | 2 X полная шкала | |
Серия Fluke 717 с модулями давления | ||
Измерение давления | (при помощи выбираемого модуля давления, который подключается через разъем) | |
Диапазон: | 29 модулей давления, 0-1 дюймов вод. столба до 10 000 psi, диапазоны 2, 5 мбар - 700 бар. Характеристики избыточного давления модулей давления | |
Разрешение: | На характеристики модулей давления | |
Точность: | на характеристики модулей давления | |
Функции: | Нуль, минимум, максимум, задержка, усреднение | |
Ток | ||
Диапазон: | 0 - 24 мА (-25% - 125%) | |
Разрешение: | 0, 001 мА | |
Точность: | 0, 015% + 2 единицы | |
Технические характеристики | ||
Питание петли | ||
Диапазон: | 24 В постоянного тока | |
Точность: | +/- 10% | |
Примечание: | генерация 20 мА в 1000 Ом для батареи > 6, 8 В; 700 Вт для батареи 5, 8 - 6, 8 В | |
Дисплей | Четкий 5-цифровой ЖК-дисплей | |
Характеристики условий эксплуатации | ||
Рабочая температура | -10 ºC - 55 ºC | |
Температура хранения | -40 ºC - 60 ºC | |
Влажность (без конденсации) | 95% (10 - 30ºC) | |
75% (30 - 40ºC) | ||
45% (40 - 50ºC) | ||
35% (50 - 55ºC) | ||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | макс. высота 3 000 м | |
Спецификации безопасности | ||
Безопасность | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 | |
Механические и общие характеристики | ||
Размер | 201 мм Д x 98 мм Ш x 52 мм | |
Вес | около 600 г с футляром | |
Гарантия | 3 года | |
Удары и вибрация | Случайная, 2 г, 5-500 Гц | |
Испытание падением с высоты 1 м | ||
Тип элемента питания | Одна батарея 9 В ANSI/NEDA 1604A или щелочная батарея IEC 6LR619V |
Стандартная комплектация: Защитный футляр желтого цвета с отделением для хранения измерительных проводов, инструкция (на 14 языках), щелочная батарея 9 В, измерительные провода с зажимами типа "крокодил".
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка