Калибратор-мультиметр АКИП-2201
Артикул товара: 2231760
Производитель: AKIP
Краткие характеристики:
Постоянный ток - 50 мА / 20 мА;
Постоянный ток - 1 мкА;
Дисплей - ЖКИ 68 х 36 мм ;
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2231760
Производитель: AKIP
Постоянный ток - 50 мА / 20 мА;
Постоянный ток - 1 мкА;
Дисплей - ЖКИ 68 х 36 мм ;
| АКИП-2201 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 40 мВ | - 40 мВ . 40 мВ | 0, 01 мВ | 0, 5 %+6 емр* |
| 400 мВ | - 400 МВ...400 мВ | 0, 1 мВ | 0, 2 %+4 емр | |
| 4 В | -4В...4В | 1 мВ | ||
| 40 В | -40 В . ..40 В | 10 мВ | ||
| 400 В | -400 В...400 В | 0, 1В | ||
| Переменное напряжение (40-500 Гц) | 400 мВ | 0...400 мВ | 0, 1 мВ | 1 %+4 емр |
| 4 В | 0...4В | 1 мВ | 0, 5 %+4 емр | |
| 40 В | 0...40 В | 10 В | ||
| 400 В | 0...400 В | 0, 1В | ||
| Постоянный ток | 40 мА | - 40 мА .. .40 мА | 0, 01 мА | 0, 2%+4 емр |
| 400 мА | - 400 МА...400 мА | 0, 1 мА | ||
| Переменный ток (40-500 Гц) | 40 мА | 0...40 мА | 0, 01 мА | 0, 5%+4 емр |
| 400 мА | 0...400 мА | 0, 1 мА | ||
| 4000 мкА | 0...4000 мкА | 1 мкА | ||
| Частота (от 0, 7 Вскз) | 50 Гц | 0.. .50 Гц | 0, 01 Гц | 0, 1%+3 емр |
| 500 Гц | 0...500 Гц | 0, 1Гц | ||
| 5 кГц | 0...5 кГц | 1 Гц | ||
| 50 кГц | 0.. .50 кГц | 0, 01 кГц | ||
| 100 кГц | 0.. .100 кГц | 0, 1 кГц | ||
| Сопротивление | 400 Ом | 0...400 Ом | 0, 1 Ом | 0, 2%+4 емр |
| 4 кОм | 0...4 кОм | 1 Ом | ||
| 40 кОм | 0...40 кОм | 0, 01 кОм | ||
| 400 кОм | 0...400 кОм | 0, 1 кОм | ||
| 4 МОм | 0...4, 00 МОм | 1 кОм | ||
| 40 МОм | 0...40, 0 МОм | МОм | 1%+4 емр | |
| Коэффициент заполнения | 0, 1 %...99% | 0.1% | 1 % | |
| Тест диодов | 1 В | 0, 001 В | 10% | |
| Измерение температуры с помощью термопар | R | -40. ..1760 °С | 1°С | 0, 5%+3 емр (<=100 °С) 0, 5%+2 емр (>100 °С) |
| S | -20...1760 °С | |||
| К | -200... 1370, 0 °С | 1 °с | 0, 2%+2 емр (<=-100 °С) 0, 5%+1 емр (>-100 °С) | |
| Е | -200... 1000.0 °С | |||
| J | -200... 1200, 0 °С | |||
| Т | -200 ...400, 0°С | |||
| N | -200... 1300, 0 °С | 0, 5%+3 емр (400-600 °С) | ||
| В | 400... 1800 °С | 1 °С | 0, 5%+2 емр (>600 °С) | |
| Измерение температуры с помощью термосопротивления | РТ100 | -200...850 °С | 1 °С | 0, 5%+2 емр |
| Си50 | -50. ..150 °С | 0, 5%+4 емр | ||
| Функция калибратора | ||||
| Выходной режим | Предел | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 100 мВ | -10 МВ...110 мВ | 1 мкВ | 0, 2%+4 емр |
| 5 В | -0, 5 В...5, 5 В | 10 мкВ | ||
| Постоянный ток | 20 мА | 0 мА ...22 мА | 10 мкА | 0, 2%+4 емр |
| Калибратор петли тока с внешним источником (ХМТ) | -20 мА | 0 мА .. .-22 мА | 10 мкА | 0, 2%+4 емр |
| Частота | 100 Гц | 1...110 Гц | 0, 1Гц | 0, 2%+2 емр |
| 1 кГц | 0, 1...1, 1 кГц | 1 Гц | ||
| 10 кГц | 1...11 кГц | 0, 1 кГц | ||
| 1 кГц | 1 Гц | |||
| 10 кГц | 0, 1 кГц | |||
| 100 кГц | 1 кГц | |||
| Сопротивление | 400 Ом | 0 Ом...400 Ом | 0, 1 Ом | 0, 2%+4 емр |
| Имитация статической хар-ки термопары | R | -40... 1760 °С | 1°С | 0, 5%+3 емр (<100 °С) 0, 5%+2 емр (>100 °С) |
| S | -20... 1760 °С | |||
| К | -200... 1370, 0 °С | од°с | 0, 2%+20 емр (<=-100 °С) 0, 5%+10 емр (>-100 °С) | |
| Е | -200... 1000, 0 °С | |||
| J | -200... 1200, 0 °С | |||
| Т | -200 ...400, 0°С | |||
| N | -200... 1300.0 °С | |||
| В | 400... 1800 °С | 1 °с | 0, 5%+3 емр (400-600 °С) 0, 5%+2 емр (>600 °С) | |
| Имитация статической хар-кн термосопротпвленпя | РТ100 | -200...850 °С | од °с | 0, 2%+6 емр |
| Си50 | -50. ..150 °С | |||
| Общие характеристики | ||||
| Питание | 6В, 4x1, 5В батареи тип ААА | |||
| Условия эксплуатации | 0...50 °С (<80%) | |||
| Условия хранения | -10...55 °С (<90%) | |||
| Исполнение | МЭК 61010; макс. напряжение вход - до бООВпик; выход - до ЗОВ (пост) | |||
| Время самопрогрева | 10 минут | |||
| Дисплей | ЖКИ 68 х 36 мм (2-х строчный) | |||
| Подсветка | Есть (с регулировкой длительности 0.. .9000с) | |||
| Массо-габаритные парам. | 205x95x42 мм, 500 гр. | |||
Стандартная комплектация: Измерительные провода (2 шт.), зажим "крокодил" (2 шт.), предохранитель (2 шт.), батареи (4 шт., типААА), инструкция.
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка