Манометр CEM DT-8920
Артикул товара: 2231786
Производитель: CEM Instruments
Краткие характеристики:
Диапазон измерения давления - -5000…5000 Па / 0…50,00 мбар;
Диапазон измерения скорости воздуха - 1,0…80,0 м/с.
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2231786
Производитель: CEM Instruments
Диапазон измерения давления - -5000…5000 Па / 0…50,00 мбар;
Диапазон измерения скорости воздуха - 1,0…80,0 м/с.
| CEM DT-8920 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Давление | |||||
| Точность | ±0,3% от диапазона при 25° C | ||||
| Диапазон измерения (Дискретность) | |||||
| -5000…5000 Па | 1 | ||||
| 0…50,00 мбар | 0,01 | ||||
| 0…509,8 mmH2O (мм вод. ст.) | 0,1 | ||||
| 0…0,7252 psi | 0,0001 | ||||
| 0…20,07 inH⊂O | 0,01 | ||||
| Максимально допустимое давление | 50 кПа | ||||
| Повторяемость | ±0,2% (ma× ±0,5% от диапазона) | ||||
| Линейность/гистерезис | ±0,29% от диапазона | ||||
| Время реакции | 0,5 с | ||||
| Скорость | |||||
| Точность | ±2,5% при 10 м/с | ||||
| Диапазон измерения (Дискретность) | |||||
| 1,0…80,0 м/с | 0,01 | ||||
| 3,6…288,0 км/ч | 0,1 | ||||
| 2,0…154,6 узлов | 0,1 | ||||
| Объемный расход | |||||
| 0…99,999 м³/мин | 0,001…100 | ||||
| Температура | |||||
| Диапозон измерения | 0,0…50,0° C | ||||
| Разрядность | 0,1 | ||||
| Точность | ±1° C | ||||
| Прочие характеристики | |||||
| Питание | Батарея =9В | ||||
| Условия эксплуатации | 0…50° C, ≤ 80%RH | ||||
| Условия хранения | -10…60° C, ≤ 80%RH | ||||
| Размеры, вес | 220×75×50 мм, 338 г | ||||
Стандартная комплектация: манометр CEM DT-8920, кейс, руководство пользователя, трубка Пито, USB кабель, программное обеспечение, элемент питания 9 В типа Крона.
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка