Мультиметр CEM DT-9969
Артикул товара: 2231419
Производитель: CEM Instruments
Краткие характеристики:
Измерение напряжения - 50мВ - 1000В;
Измерение сопротивления - 50Ом - 50 МОм;
Измерение емкости - 5нФ - 5мФ.
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2231419
Производитель: CEM Instruments
Измерение напряжения - 50мВ - 1000В;
Измерение сопротивления - 50Ом - 50 МОм;
Измерение емкости - 5нФ - 5мФ.
| Диапазон | Разрешение | Точность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | ||
| 50мВ | 0,001мВ | ± (0,06%+ 9) |
| 500мВ | 0,01мВ | ±(0,06%+ 4) |
| 5В | 0,0001В | |
| 50В | 0,001В | |
| 500В | 0,01В | |
| 1000В | 0,1В | ±(0,1%+ 5) |
| Переменное напряжение | ||
| Диапазон | Разрешение | 50 до1000Гц |
| 50мВ | 0,001мВ | ±(1%+9) |
| 500мВ | 0,01мВ | |
| 5В | 0,0001В | |
| 50В | 0,001В | |
| 500В | 0,01В | |
| 1000В | 0,1В | |
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | ||
| Постоянный ток | ||
| Диапазон | Разрешение | |
| 500мкА | 0,01мкА | ±(1% + 3) |
| 5000мкА | 0,1мкА | |
| 50мА | 0,001мА | |
| 500мА | 0,01мА | |
| 10A | 0,001A | |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | ||
| Переменный ток | ||
| Диапазон | Разрешение | 50 до1000Гц |
| 500мкА | 0,01мкА | ±(1,5%+9) |
| 5000мкА | 0,1мкА | |
| 50мА | 0,001мA | |
| 500мА | 0,01мA | |
| 10A | 0,001A | |
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности изм.) | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы | ||
| Сопротивление | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 50Ом | 0,001Ом | ±(0,3% + 9) |
| 500Ом | 0,01Ом | |
| 5кОм | 0,0001кОм | ±(0,3% + 4) |
| 50кОм | 0,001кОм | |
| 500кОм | 0,01кОм | |
| 5МОм | 0,0001МОм | |
| 50МОм | 0,001МОм | ±(2% + 10) |
| Емкость | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 500нФ | 0,01нФ | ±(3,5% + 40) |
| 5мкФ | 0,0001мкФ | ±(3,5% + 10) |
| 50мкФ | 0,001мкФ | |
| 500мкФ | 0,01мкФ | |
| 5000мкФ | 0,1мкФ | ±(5% + 10) |
| 50мФ | 0,001мФ | |
| Частота (электронная) | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 50Гц | 0,001Гц | ±(0,1% + 1) |
| 500Гц | 0,01Гц | |
| 5кГц | 0,0001кГц | |
| 50кГц | 0,001кГц | |
| 500кГц | 0,01кГц | |
| 5МГц | 0,0001МГц | |
| 50МГц | 0,001МГц | |
| Чувствительность: мин. 0,8В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте <100кГц, мин. 5В (действующее значение) при коэффициенте заполнения 20-80% и частоте >100кГц. | ||
| Коэффициент заполнения | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 0,1 to 99,90% | 0,01% | ±(1,2% + 2) |
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-150кГц | ||
| Температура (тип K) | ||
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| -58 до 2192°F | 0,1°F | ±(1,0% + 4,5°F) ±(1,0% + 2,5°C) (без учета точности датчика) |
| -50 до 1200°C | 0,1°C | |
| Корпус | двойной пластик, водонепроницаемый | |
| Контроль диодов | тестовый ток не более 0,9мА, постоянное напряжение открытой цепи 2,8В, стандартно | |
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 35Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА | |
| Пиковое значение | Продолжительность > 1мс | |
| Датчик темп-ры | Термопара К-типа | |
| Входное сопротивление (постоянное напряжение) | >10МОм | |
| Входное сопротивление (переменное напряжение) | >3МОм | |
| Реакция | действующее значение | |
| Диапазон частот | 40Гц – 1000Гц | |
| Крест-фактор | ≤ 3 в диапазоне до 500В, со снижением линейности | |
| нагрузки | до ≤ 1,5 при 1000В | |
| Экран | ЖК, 40000 отсчетов, подсветка и графическая шкала | |
| Индикатор перегрузки | «OL» | |
| Выкл. питания | Автоматическое примерно через 15 минут после последнего измерения | |
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений | |
| Быстродействие | 8 измерений в секунду, номинально | |
| Элемент питания | 9В (NEDA 1604) | |
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5А/1000В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/1000В керамический малоинерционный | |
| Рабочие температуры | 5°C - 40 °C (41 °F - 104 °F) | |
| Температуры хранения | -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) | |
| Отн. влажность | не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) | |
| Отн. влажность при хранении | <80% | |
| Рабочая высота | не более 2000 м | |
| Вес | 365,9 г (0,806 фунта) (с кожухом) | |
| Размеры | 170×81×50мм (6,69”×3,2”×2,0”)(с кожухом) | |
| Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.IV, 600В и кат.III, 1000В, степень загрязнения: 2. | |
| Соответствие | СЕ | |
Стандартная комплектация: мультиметр CEM DT-9969, измерительные контакты, аккумулятор 9V, термопара К-типа, программное обеспечение и упаковка, чехол.
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка