Осциллограф Tektronix TPS2024B
Артикул товара: 2232333
Производитель: Tektronix
Краткие характеристики:
Полоса пропускания 200 МГц , кол-во каналов: 4
ГОСРЕЕСТР
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Производители
Артикул товара: 2232333
Производитель: Tektronix
Полоса пропускания 200 МГц , кол-во каналов: 4
ГОСРЕЕСТР
Характеристики осциллографов серии Tektronix TPS2000B:
| ПАРАМЕТР | TPS2012B | TPS2014B | TPS2024B |
|---|---|---|---|
| Изолированные каналы | 2 | 4 | 4 |
| Полоса пропускания (МГц) 1 | 100 | 100 | 200 |
| Скорость дискретизации на канал (Млрд. Выборок/с) | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| Длина записи | 2.5 тыс. точек | ||
| Дисплей | цветной (1/4 VGA ЖКИ) с активной матрицей | ||
| Работа с батареями | Время работы от одной стандартной батареи — 4 часа. Время работы от двух батарей — 8 часов. Возможность работы с двумя батареями с «горячей» заменой (непрерывная работа). | ||
| Автоматические измерения | 11 параметров | ||
| Изолированный вход внешней синхронизации (импеданс изолир.) | Да | ||
| Вертикальное разрешение | 8-бит (нормальное или с усреднением) | ||
| Вертикальная чувствительность | от 2 мВ до 5 В/дел во всех моделях с калибровкой | ||
| DC Вертикальная точность | ±3% | ||
| Вертикальный Zoom (увеличение) | Расширяет или сжимает по вертикали отображаемую или остановленную осциллограмму | ||
| Макс. входное напряжение (1 МОм) | 300 Вскз CAT II в разъеме BNC | ||
| Плавающее напряжение | 600 Вскз CAT II между экраном BNC разъема и землей прибора | ||
| Диапазон смещения | от 2 мВ до 200 мВ/дел ±1,8 В; >200 мВ до 5 В/дел ±45 В | ||
| Ограничение полосы | 20 МГц | ||
| Линейный динамический диапазон | ±5 дел | ||
| Диапазон горизонтальной развертки | от 5 нс до 50 с/дел | от 5 нс до 50 с/дел | от 2.5 нс до 50 с/дел |
| Погрешность горизонтальной развертки | 50 ppm | ||
| Входной импеданс | 1 MОм ±2 % / 20 пФ | ||
| Режимы входов | AC,DC,GND | ||
| Горизонтальный Zoom (увеличение) | Расширяет или сжимает по горизонтали отображаемую или остановленную осциллограмму | ||
| БПФ (спектральный анализ) | Стандартно | ||
| RS-232, Centronics (Parallel) порты | Стандартно | ||
| Подключение к ПК | Стандартно | ||
| Встроенный слот карты памяти CompactFlash | Стандартно | ||
| Измерение мощности | Опция: пакет для измерения и анализа мощности , гармонического анализа, потерь при переключении, фазового угла, курсорных измерений, DV/Dt и DI/Dt | ||
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка