Токовые клещи Center 232
Артикул товара: 2231521
Производитель: Center
Краткие характеристики:
Пределы измерений - 600 А;
Полоса частот - 50 …60 Гц/60 …500 Гц;
Срок службы батареи - 45 ч.
г.Пермь, ул.Подлесная 43, оф.301
Режим работы: пн-пт: 9:00-19:00
info@pribor-59.ru
+7 (342) 247-91-13Каталог
Просмотренные товары
Производители
Артикул товара: 2231521
Производитель: Center
Пределы измерений - 600 А;
Полоса частот - 50 …60 Гц/60 …500 Гц;
Срок службы батареи - 45 ч.
| Переменное напряжение | |
|---|---|
| Погрешность | 600 В (автовыбор предела измерений) |
| Разрешение | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Полоса частот | 0,1 В |
| Измерение ср. кв. значения | 50…500 Гц |
| Защита входа | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) |
| Постоянное напряжение | |
| Предел измерений | 600 В |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) |
| Разрешение | 0,1 В |
| Защита входа | 1200 В пик. |
| Переменный ток | |
| Пределы измерений | 600 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) ± (2,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1А |
| Полоса частот | 50 …60 Гц 60 …500 Гц |
| Измерение ср.кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) |
| Защита входа | 1200 А пик. |
| Постоянный ток | |
| Пределы измерений | 600 А |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 0,1А |
| Защита входа | 1200 А пик. |
| Сопротивление | |
| Предел измерений | 10000 Ом |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |
| Разрешение | 1 Ом |
| Защита входа | 600 В ср. кв. |
| Прозвон цепи | |
| Порог срабатывания | 100 Ом |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
| Защита входа | 600 В ср. кв. |
| Мощность постоянного тока (DC) | |
| Предел измерений | 100 кВт/ 360 кВт (автовыбор предела измерений) |
| Разрешение | 10 Вт/0,1кВт |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |
| Мощность переменного тока (AC) | |
| Предел измерений | 100 кВт/ 360 кВт (автовыбор предела измерений) |
| Разрешение | 10 Вт/0,1кВт |
| Полоса частот | 50 …60 Гц 60 …500 Гц |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) ± (2,5 % + 3 ед. счета) |
| Общие данные | |
| Макс. индицируемое число | 9999 |
| Скорость измерения | 2,5 изм./с |
| Пиковый детектор | 10 мс (режимы DCV, DCA, ACA, ACV) |
| Макс. диаметр провода | 30 мм |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) |
| Срок службы батареи | 45 ч |
| Автовыключение | 30 мин |
| Условия эксплуатации | 0 °С…40 °С, отн. влажность не более 80 % |
| Габаритные размеры | 218 х 64 х 30 мм |
| Масса | 270 г (с батареей) |
Стандартная комплектация: Клещи Center 232,измерительные провода (2 шт.),источник питания (2 шт.),транспортная сумка,руководство по эксплуатации.
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка