Источник питания RIGOL DP811A
Артикул товара: 223247
Производитель: RIGOL
Краткие характеристики:
1 канал. 2 диапазона: 0…20 В/0…10 А и 0…40 В/0…5 А. Гарантийный срок: 36 месяцев
Каталог
Производители
Артикул товара: 223247
Производитель: RIGOL
1 канал. 2 диапазона: 0…20 В/0…10 А и 0…40 В/0…5 А. Гарантийный срок: 36 месяцев
Количество каналов - 1
Количество диапазонов - 2
Максимальная мощность - 200 Вт
Новый интуитивно понятный графический интерфейс
Защита от перенапряжения OVP, от перегрузки по току OCP, от перегрева OCP
Режимы стабилизация тока и напряжения
Отображение информации по каждому диапазону (напряжение, ток, мощность) в цифровом и графическом виде с отображением формы тока/напряжения в реальном времени
Возможность установки задержки на выходе
Программирование сигналов произвольной формы или импульсов: 2048 шагов; 8 встроенных форм сигнала: синус, импульс, пила, ступенчатый нарастающий, ступенчатый спадающий, ступенчатый нарастающий и спадающий, экспонента нарастающая и спадающая
Мониторинг состояния выхода с функцией его отключения при заданных условиях и регистрацией данных (до 99999 сек)
Внутренняя память: 10 настроек, 10 записей регистратора, 10 программ для сигналов произвольной формы, 10 программ для пачек импульсов
Поддержка внешнего диска
Дисплей: цветной ЖК 3,5" с поддержкой графической формы сигнала
Характеристики | Значения | ||||
---|---|---|---|---|---|
Количество каналов | 1 | ||||
Количество диапазонов | 2 | ||||
Выходное напряжение / ток | Диапазон 1: 0...20 В / 0...10 А Диапазон 2: 0...40 В / 0...5 А | ||||
Нестабильность, вызванная изменением нагрузки | Напряжение | <0,01%+2 мВ | |||
Ток | <0,01%+250 мкА | ||||
Нестабильность, вызванная изменением сетевого напряжения | Напряжение | <0,01%+2 мВ | |||
Ток | <0,01%+250 мкА | ||||
Пульсации+шум (20 Гц...20 МГц) | Напряжение | <350 мкВскз/2 мВпик-пик | |||
Ток | <2 мАскз | ||||
Ежегодная погрешность (25° ±5°C ) | Программирование | Напряжение | 0,05% + 10 мВ | ||
Ток | 0,1% + 10 мА | ||||
Считывание | Напряжение | 0,05% + 10 мВ | |||
Ток | 0,1% + 10 мА | ||||
Разрешение | Программирование | Напряжение | 1 мВ | ||
Ток | 0,5 мА | ||||
Считывание | Напряжение | 0,1 мВ | |||
Ток | 0,1 мА | ||||
Отображение | Напряжение | 1 мВ | |||
Ток | 1 мА | ||||
Время установления | 50 мкс | ||||
Время отработки команд | 100 мс | ||||
Температурный коэффициент на °C | Напряжение | 0,01 %+3 мВ | |||
Ток | 0,02%+ 3 мA | ||||
Стабильность (8 часов) | Напряжение | 0,02%+1 мВ | |||
Ток | 0,1%+1 мА | ||||
Защита по напряжению OVP/ по току OCP | Диапазон | Диапазон 1: 0,1 В...22 В / 0,1 А...11 A Диапазон 2: 0,1 В...44 В / 0,1 А...5,5 A | |||
Точность | 0,5%+0,5 В / 0,5%+0,5 A | ||||
Время срабатывания | 1,5 мс (OVP=3В) <10 мс (OVP<3В and OCP) | ||||
Интерфейсы | USB Device, USB Host, LAN, RS-232, цифровой порт Digital I/O Опция: GPIB | ||||
Весогабаритные параметры | Габаритные размеры | 239 мм(W) x 157 мм(H) x 418 мм(D) | |||
Вес | 10,3 кг | ||||
Питание | переменный ток (50 Гц...60 Гц) 100 В+10%, 115 В+10% 220 В+10%, 230 В+10% (макс 250 ВAC) |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка