Ваттметр Поглощаемой Мощности ПрофКиП М3-99
Артикул товара: 2235863
Производитель: PROFKIP
Краткие характеристики:
ГОСРЕЕСТР СИ РФ 66805-17
Полный комплект
Каталог
Производители
Артикул товара: 2235863
Производитель: PROFKIP
ГОСРЕЕСТР СИ РФ 66805-17
Полный комплект
Варианты исполнения:
Наименование | Частотный диапазон | Диапазон измерения |
ППК ПрофКиП М3-90 | 0.02 ГГц … 17.85 ГГц | 1 мкВт … 10 мВт |
ППК ПрофКиП М3-93 | 0.00 ГГц … 17.85 ГГц | 0.8 мВт … 1 Вт |
ППК ПрофКиП М3-95 | 0.00 ГГц … 17.85 ГГц | 8 мВт … 10 Вт |
ППК ПрофКиП М3-96 | 0.00 ГГц … 12.00 ГГц | 80 мВт … 100 Вт |
ППК ПрофКиП М3-93/1 | 0.00 ГГц … 3.00 ГГц | 0.8 мВт … 1 Вт |
Параметры | Значения |
Диапазон частот ППК ПрофКиП М3-90 ППК ПрофКиП М3-93 ППК ПрофКиП М3-95
ППК ПрофКиП М3-96 ППК ПрофКиП М3-93/1 | 0.02 ГГц … 17.85 ГГц 0.00 ГГц … 17.85 ГГц 0.00 ГГц … 17.85 ГГц 0.00 ГГц … 12.00 ГГц 0.00 ГГц … 3.00 ГГц |
Диапазон измерения мощности ППК ПрофКиП М3-90 ППК ПрофКиП М3-93 ППК ПрофКиП М3-95 ППК ПрофКиП М3-96 ППК ПрофКиП М3-93/1 | 10-7 Вт … 3.0х10-5 Вт включ. св. 3.0х10-5 Вт … 10-4 Вт включ. св. 1х10-4 Вт … 1х10-3 Вт включ. св. 1х10-3 Вт … 1х10-2 Вт 1х10-4 Вт … 2х10-2 Вт включ. св. 2х10-2 Вт … 1.2х10-1 Вт включ. св. 12х10-2 Вт … 1.0 Вт включ. св. 1х10-2 Вт … 10-1 Вт включ. св. 1х10-1 Вт … 1.0 Вт включ. св. 1.0 Вт … 10.0 Вт 8х10-2 Вт … 1.2 Вт включ. св. 1.2 Вт … 12.0 Вт включ. св. 12 Вт … 100 Вт 1х10-4 Вт … 2х10-2 Вт включ. св. 2х10-2 Вт … 1.2х10-1 Вт включ. св. 12х10-2 Вт … 1.0 Вт |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности (δ) с преобразователем приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-90: - в диапазоне частот 0.02 ГГц …12 ГГц включительно - в диапазоне частот 12 ГГц … 17.85 ГГц | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-95: - в диапазоне частот 0 ГГц … 12 ГГц включительно - в диапазоне частот 12 ГГц … 17.85 ГГц | ±[4 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-96: | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-93/1: | ±[6 + 0.1 (Рк/ Рх - 1)% |
где: Рк – максимальное значение поддиапазона измерения мощности, Вт; Рх – измеренное значение мощности, Вт | |
Волновое сопротивление входа ваттметра: - с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-90, ППК ПрофКиП М3-93, ППК ПрофКиП М3-95, ППК ПрофКиП М3-96 - с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-93/1 | 50 Ом 75 Ом |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-90: - в диапазоне частот 0.02 ГГц … 12.00 ГГц включительно - в диапазоне частот 12.00 ГГц … 17.85 ГГц | не более 1.3 не более 1.4 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-95: - в диапазоне частот 0 ГГц … 3 ГГц включительно - в диапазоне частот 3ГГц … 12.00 ГГц включительно - в диапазоне частот 12.00 ГГц … 17.85 ГГц | не более 1.15 не более 1.3 не более 1.4 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-96: - в диапазоне 0 ГГц … 2.00 ГГц включительно - в диапазоне 2.00 ГГц … 8 ГГц включительно - в диапазоне 8 ГГц … 12.05 ГГц | не более 1.2 не более 1.3 не более 1.4 |
Коэффициент стоячей волны по напряжению ваттметра с преобразователем приемным коаксиальным ППК ПрофКиП М3-93/1 | не более 1.15 |
Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в пределах рабочих температур на каждые 10°С изменения температуры: - с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-90, ППК ПрофКиП М3-93, ППК ПрофКиП М3-95 - с преобразователями приемными коаксиальными ППК ПрофКиП М3-96 и ППК ПрофКиП М3-93/1 | ±1.0% ±1.5% |
Нестабильность показаний ваттметра во времени, включая «дрейф электрического нуля», при неизменной температуре в установившемся режиме: с ППК ПрофКиП М3-90 с ППК ПрофКиП М3-93 с ППК ПрофКиП М3-95 с ППК ПрофКиП М3-96 с ППК ПрофКиП М3-93/1 | не более 4х10-7 Вт/ мин не более 2х10-5 Вт/ мин не более 4х10-5 Вт/ мин не более 3х10-6 Вт/ мин не более 2х10-5 Вт/ мин |
Время установления показаний ваттметра с ППК ПрофКиП М3-90 в режиме ручного переключения поддиапазонов: - первый и второй поддиапазон - третий и четвертый поддиапазон - в режиме автоматического переключения поддиапазонов | не более 10.0 с не более 1.0 с не более 15.0 с |
Время установления показаний ваттметра с ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-93/1, с, не более | не более 20 с |
Время установления показаний с ППК ПрофКиП М3-95: - в режиме ручного переключения поддиапазонов - в режиме автоматического измерения мощности | не более 10 с не более 15 с |
Время установления показаний ваттметра с преобразователем ППК ПрофКиП М3-96 | не более 60 с |
Значение перегрузочной мощности непрерывного синусоидального сигнала в течение 3 мин: ППК ПрофКиП М3-90 ППК ПрофКиП М3-93 и ППК ПрофКиП М3-93/1 ППК ПрофКиП М3-95 ППК ПрофКиП М3-96 | не более 0.015 Вт не более 1.5 Вт не более 15 Вт не более 120 Вт |
Время установления рабочего режима | не более 30 мин |
Время непрерывной работы | не менее 16 ч |
Наименование | Количество |
Ваттметр поглощаемой мощности ПрофКиП М3-99 блок измерительный ПРШН.411613.001 | 1 шт |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-90 ПРШН 434849.001 | 1 шт |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-93 ПРШН 434839.004 | 1 шт |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-95 ПРШН 434839.005 | 1 шт |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-96 ПРШН 434839.006 | 1 шт |
Преобразователь приемный коаксиальный ППК ПрофКиП М3-93/1 ПРШН 434839.007 | 1 шт |
Вставка плавкая ВП1-1 2,0 А 250 В ОЮ0.480.003 ТУ | 2 шт |
Вставка плавкая ВП2Б-1В 0,5 А 250 В ОЮ0.481.005 ТУ | 2 шт |
Вставка плавкая ВП2Б-1В 1,0 А 250 В ОЮ0.481.005 ТУ | 2 шт |
Кабель КОП ЕЭ4.854.130-08 | 1 шт |
Ключ 7811-0002DIх9 ГОСТ 2839-80 | 1 шт |
Кабель сетевой SCZ-1 | 1 шт |
Руководство по эксплуатации ПРШН.411151.008 РЭ | 1 шт |
Схемы электрические принципиальные ПРШН.411151.008 РЭ | 1 шт |
Формуляр ПРШН.411151.008ФО | 1 шт |
Ящик укладочный ПРШН. 411161.120 | 1 шт |
Ящик укладочный ПРШН. 411161.120-03 | 1 шт |
Наименование |
Комплект комбинированный ПРШН 4.068.003 (применяется для сопряжения средств измерений при поверке) |
Оплатить прибор можно: Наличными; Оплата на банковскую карту; Безналичный расчет(оплата счета от ИП, юр.лиц и физ.лиц через оператора в банке)
Доставляем товар до терминала бесплатно: ТК Деловые линии; СДЭК; ПЭК; Курьерская доставка Dimex-express, Курьер-сервис экспресс, подробнее в разделе Доставка