Параметры | Значения |
---|
Качество изображений |
Тепловые изображения |
Поле обзора (FOV)* | 23° по горизонтали и 17° по вертикали |
Пространственная разрешающая способность (IFOV)* | 1,30 мрад |
Минимальное фокусное расстояние* | 0,15 м |
Тепловая чувствительность (NETD) | Ti55: до 0,05 °C при 30 °C Ti50: до 0,07 °C при 30 °C |
Скорость получения данных детектором / Частота кадров | 60 Гц/30 Гц |
Фокусировка | SmartFocus; непрерывная фокусировка одним регулятором |
Цифровое увеличение ИК-изображения | Ti55: 2x, 4x, 8x Ti50: 2x |
Тип датчика | Матрица 320 x 240 в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия с шагом 25 мкм |
Спектральный диапазон | от 8 мкм до 14 мкм |
Возможность улучшения цифрового изображения | Постоянное улучшение в автоматическом режиме |
Видимые изображения (только для моделей с встроенной функцией Fusion) |
Рабочие режимы камеры | Возможность получения полностью инфракрасных, полностью видимых или слитных ИК-видимых изображений Режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") |
Камера видимого диапазона | 1280 x 1024 пикселов, полноцветная камера |
Цифровое увеличение изображений в видимом диапазоне | Ti55: 2x, 4x, 8x Ti50: 2x |
Температурные измерения |
Калиброванные диапазоны температур | Ti55: от -20 до 600 °C (-4 - 1112 °F) в трех диапазонах Ti50: от -20 до 350 °C (-4 - 662 °F) в двух диапазонах |
Диапазон 1 | Ti55: от -20 °C до 100 °C (-4 - 212 °F) Ti50: от -20 °C до 100 °C (-4 - 212 °F) |
Диапазон 2 | Ti55: от -20 °C до 350 °C (-4 - 662 °F) Ti50: от -20 °C до 350 °C (-4 - 662 °F) |
Диапазон 3 | Ti55: от 250 °C до 600 °C (482 - 1112 °F) |
Точность | ± 2 °C или 2% (большее из этих значений) |
Режимы измерения | Ti55: Centerpoint (точечный по центру), center box (в рамке по центру, минимум, максимум или средняя по площади температура), возможность измерения в подвижных точках или рамках, текстовые аннотации пользователя, вносимые в месте проведения измерений, режимы изотермы и автоматического определения горячих или холодных точек, цветовая индикация аномалий по максимуму или минимуму температуры Ti50: Centerpoint (точечный по центру), center box (в рамке по центру, минимум, максимум или средняя по площади температура) |
Коррекция коэффициента излучения | От 1 до 1,0 с шагом 0,01 |
Представление изображений |
Цифровой дисплей | Большой 5-дюймовый цифровой дисплей с высоким разрешением |
Подсветка ЖК-дисплея | Цветной ЖК-дисплей, видимый при солнечном освещении |
Видеовыход | Композитный видеосигнал по стандарту RS170 EIA/NTSC или CCIR/PAL |
Шкалы-палитры | Серая, обращенная серая, сине-красная, высокого контраста, цвета нагрева метала, цвета нагрева железа, желтая, обращенная желтая |
Дополнительные объективы |
Телеобъектив F=54 мм | Высокоточный германиевый объектив |
Угол зрения | 9° по горизонтали и 6° по вертикали |
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 0,47 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 6 м |
Широкоугольный объектив F=10,5 мм | Высокоточный германиевый объектив |
Угол зрения | 42° по горизонтали и 32° по вертикали |
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 2,45 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м |
Сохранение изображений и измерительных данных |
Носитель | Карта памяти Compact flash позволяет сохранить более 1000 ИК-изображений (стандартная карта объемом 512 МБ) |
Поддерживаемые форматы файлов | Включая измерительные данные в 14-битном формате. JPEG, BMP, PCX, PNG, PSD с возможностью экспорта |
Интерфейсы и программное обеспечение |
Интерфейс | В комплект поставки входит устройство считывания карт памяти Compact flash |
Программное обеспечение | SmartView; Обеспечивает полный анализ данных и составление отчетов |
Лазер (только для моделей с встроенной функцией IR-Fusion) |
Классификация | Класс II |
Лазерное наведение | Точка наведения лазера видна на слитных ИК и видимых изображениях |
Органы управления и настройки |
Органы настройки | Установка даты и времени, единиц измерения температуры C/F, языка интерфейса, масштаба, интенсивности свечения ЖК-дисплея (высокая/нормальная/низкая) |
Органы управления изображением | Уровень и диапазон температуры, автоматическая настройка (в непрерывном и ручном режиме) |
Экранные индикаторы | Уровень заряда аккумулятора, коэффициент излучения объекта съемки, температура фона и часы реального времени |
Электропитание |
Тип элемента питания | Ионно-литиевая аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях |
Время работы от аккумуляторной батареи | 3 часа непрерывной работы (2 часа для моделей с функцией IR-Fusion) |
Зарядка аккумулятора | Зарядное устройство с двумя ячейками для аккумуляторов, с автоматическим выбором режима зарядки, подключаемое к розетке сети переменного тока |
Питание от сети | Сетевой адаптер на 110/220 В переменного тока, 50/60 Гц (только для модели Ti55) |
Функции энергосбережения | Автоматическое отключение или переход в "Спящий" режим (определяется пользователем) |
Условия окружающей среды |
Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от -40 °C до +70 °C (от -40 °F до 158 °F) |
Относительная влажность | Для работы и хранения: от 10% до 95%, без конденсации |
Водо- и пыленепроницаемый | Степень защиты IP54 |
Вес (с элементами питания) | 1,95 кг (4,3 фунта) |
Размеры камеры (ВxШxГ) | 162 x 262 x 101 мм (6,5 x 10,5 x 4,0 дюйма) |
Другое |
Гарантия | 2 года |
*Со стандартным германиевым объективом 20 мм |